Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | przenośny ultrasonograf weterynaryjny | Rodzaj: | USG Doppler weterynarii |
---|---|---|---|
Aplikacja: | weterynaryjny | Wyświetlacz: | Ekran LED |
Tryb wyświetlania: | B、B/B、4B、B/M、M | Klawiatura: | Standardowa klawiatura i klawisz podświetlenia |
Obraz w skali szarości: | 256 poziom | Sonda: | Sonda wypukła; sonda doodbytnicza |
Gniazdo sondy: | Jedno gniazdo sondy | Interfejs wyjściowy: | Wyjście wideo PAL, wyjście wideo SVGA, USB |
High Light: | Wypukła maszyna do ultrasonografii weterynaryjnej 10.4in led,skaner ultradźwiękowy zwierząt 10.4in led,ultrasonograf dla zwierząt led 10.4in |
Profesjonalne, w pełni cyfrowe przenośne urządzenia ultradźwiękowe LED o przekątnej 10,4 cala do użytku weterynaryjnego
Profesjonalne, w pełni cyfrowe przenośne urządzenia ultradźwiękowe Noteook do użytku weterynaryjnego: bydło; konie, świnie, psy, koty, owce
Standardowa konfiguracja
Tryb wyświetlania | B;B/B;4B;B+M;M |
Rozmiar wyświetlacza | Wyświetlacz LED o przekątnej 10,4 cala |
Mnożnik obrazu |
Sonda wypukła 3,5 MHz/R60: x0.8;x1.0,x1.2,x1.5,x1.8, x2.0(6 trybów) x0,8;x1,0 (wyświetla głębokość penetracji) |
E-zoom | Powiększ 2 razy obraz w czasie rzeczywistym |
Zakres dynamiczny | 0 ~ 120db regulowany |
Pozycja ostrości | Dynamiczne ogniskowanie elektronów |
Przetwarzanie obrazu
|
Korekcje 8γ, Korelacja punktowa, Korelacja klatek, Korelacja liniowa, Filtrowanie cyfrowe, Cyfrowe wzmocnienie krawędzi i przetwarzanie pseudokoloru
Zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi stylu wzoru, parametr zostanie ustawiony automatycznie i zapisany. Domyślny rozruch tego parametru.Ten domyślny parametr można również zmodyfikować w menu.
|
Skala szarości | 256 poziomów |
Konwersja częstotliwości | 2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz 5 okresów konwersji częstotliwości Obowiązuje zakres częstotliwości 5.5 MHz/6.0 MHz/6.5 MHz/7,0 MHz/7.5 MHz może pasować do sondy wysokiej częstotliwości |
Funkcja pomiaru | Odległość, obwód/obszar (metoda elipsy, metoda loci), objętość, tętno, tygodnie ciąży, przewidywana data porodu i waga płodu itp. |
Funkcja adnotacji | nazwa szpitala; imię i nazwisko, wiek i płeć pacjenta;Znaki ciała (z pozycją sondy); pełnoekranowa adnotacja postaci;;Wyświetlanie zegara czasu rzeczywistego |
Przewodnik nakłuwania | Sonda wypukła 3,5 MHz może wyświetlać przewodnik nakłucia w trybie B; |
Zyskać kontrolę | 8 segmentów TGC i ogólne wzmocnienie można odpowiednio regulować |
Polaryzacja obrazu | Odwróć w lewo i w prawo;klapki w górę iw dół |
Pojemność pętli cine | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 256 kolejnych obrazów, które są kolejno zapamiętywane; |
Odtwarzanie obrazu | Odtwarzanie serii lub sprawdzanie jeden po drugim |
Standardowa konfiguracja | Urządzenie ultradźwiękowe z sondą wypukłą 3,5 Mhz i zasilaczem |
Jesteśmy doświadczonymProducentw Chinach, koncentrując się na rozwoju badań i produkcji czarno-białych ultrasonografów i ultrasonografów z kolorowym dopplerem od2005.robiliśmyOEM i ODMponad setki firm i fabryk w ciągu ostatnich 15 lat.
Nasze produkty sąniedrogie, niezawodne i kompetentne.Sprzedajemy ponad 10000 sztuk na całym świecie iwskaźnik naprawy jest mniejszy niż 1%, cały proces produkcyjny jest ściśle wykonywanyCE i ISO.
Osoba kontaktowa: Ms. Amy
Tel: 18188386148
Faks: 86--2531598