Item | Specyfikacja | |
WlewBateria | Tryb objętości, tryb czasu, tryb leku, bolus | |
Jednostka prędkości | ml/h, objętość/czas, kropli/min | |
zestawówWagaZestawy | StandardoweWagado jednorazowego użytkuWagazestawówWagazestawy (10,15,20,60kropli/ml, o średnicy 3,4~4,5mm) | |
PrzepływTryb nocny, brak operacji przez 5 minut, jasność LCDPrędkość | 1,0 ml/h~1200 ml/h; 1,0 kropli/min~400 kropli/min | |
Przyrost | 1,0-99,9 ml/h z krokiem 0,1 ml/h; 100-1200 ml/h zWaga1 ml/h | |
Odchylenie | PrzepływWagaPrędkość: ≤±5% (poWagakalibracji) | |
VTBI | 0,1~9999,9Wagaml | |
CałkowitaTryb nocny, brak operacji przez 5 minut, jasność LCDFunkcja zapobiegania cofaniu silnika | 0~9999,9Wagaml | |
Czas | 1minWaga~Waga99h59min | |
PrzepłukiwanieTryb nocny, brak operacji przez 5 minut, jasność LCDPrędkość | 600 ml/h, wyświetlanie objętości przepłukiwaniaKVO | |
0,1 ml/h~5,0 ml/h, regulowane | Klawiatura | |
Klawiatura numeryczna, przyjazna dla użytkownika | lyBOLUS | |
Dostępna funkcja bolusa, regulowana prędkość przepływu | Nocny | |
TrybTryb nocny, brak operacji przez 5 minut, jasność LCD | lWagaWykrywanie ciśnienia okluzjiWykrywanie ciśnienia okluzji, 40~130KPa, 0~9 poziomów | |
regulowane |
wyświetlanie wartości ciśnienia dynamicznego WagaWykrywanie pęcherzyków powietrza Wykrywanie ultradźwiękowe, ≥50μL, PojedynczaWagaObjętość |
|
0~9 | poziomów regulowanych | |
Funkcja zapobiegania cofaniu silnika | Funkcja zapobiegania cofaniu w celu zapobieganiaWagaw górę | |
strumieńIV | WagaOtwarty system. Może akceptować wszelkiego rodzaju | |
zestawówWagaIV | Waga WagaSamotestowanieWaga Waga | |
infuzji | DźwiękowyWagaAlarmWagaKomunikat | |
Pęcherzyk powietrza, okluzja, otwarcie drzwi, zakończenie infuzji, upłynął czas czuwaniaWaga |
niski niski poziom naładowania baterii, rozłączenie baterii, rozłączenie zasilania AC, błąd silnika |
błąd Wagabłąd czujnika ciśnienia, błąd parametru, system WagaEkran Zasilanie WagaWyświetlacz LCD o jasności 3,2 cala |
AC: 100V~240V, 50Hz/60Hz, ≤2 5VABateriaAkumulator litowy: DC11,1V, 3000mAh; czas pracy: ≥10 |
godzin @25ml/h, wyświetlanie pozostałegobateria |
|
Warunki |
Warunki Temperatura: 5°C~40°C, Rewilgotność względna: 20%~80%, ciśnienie atmosferyczne: 70~106KPa |
|
Transport i przechowywanieTemperatura: -20°C~55°C, względna wilgotność: 10%~95%, ciśnienie atmosferyczne: 50~106KPa | KlasyfikacjaTyp CF, Klasa | |
l, IPX3, JSO13485, CE,IEC60601 | ||
Wymiary | 145mm×150mm×200mm;Waga1,7 kg | |
Firma | Certyfikaty | |
CE, ISO, Certyfikat wolnej sprzedaży, Certyfikat rejestracji wyrobu medycznego, Licencja produkcyjna, kwalifikowane rejestracje przemysłowe i ect. | Pakowanie |
Wyślij do nas zapytanie