| Ja...Wymóg | Specyfikacja | ||
| Wstrzyknięcie Tryb | Stała prędkość, czas, waga leku, mikro, sekwencyjna, biblioteka lekówTryb y | ||
| Strzykawka Wielkość | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, automatyczne- uznanie | ||
| Wskaźnik przepływu | 5 ml:00,10 ml/h-60,00 ml/h 10 ml:00,10 ml/h-300,00 ml/h20 ml:00,10 ml/h - 400 ml/h 30 ml:0.10 ml/h-600.00 ml/h50/60 ml:00,10 ml/h-1200,00 ml/h |
||
| Zwiększenie | 00,01 ml/h | ||
| Czas ustawiony wcześniej | 1s-99hr59min59s | ||
| Zmiana parametru w czasie Wstrzyknięcie |
Wspieranie zmiany VTBl,prężności przepływu w czasie wstrzyknięcie | ||
| Dokładność | ≤ ± 2% (± 1%), mechaniczne dokładność iwłącznie) | ||
| Wstępne ustawienia Objętość ((VTBIl) | 00,10- 9999,99 ml lub pusty | ||
| Akumulowana objętość | 0.00-9999.99ml | ||
| Wskaźnik oczyszczania | 5 ml:300,00-60,00 ml/h 30 ml:3000,00-600,00 ml/ |
10 ml:1500,00-300,00 ml/h 50 ml:6000,00-1200,00 ml/h |
20 ml:2000,00-400,00 ml/h; |
| Wskaźnik bolusu | 5 ml:00,10 ml/h-60,00 ml/h 10 ml:0.10 ml/h-300.00 ml/h 20 ml:0.10ml/h-400.00 ml/h 30 ml:0.10 ml/h-600.00 ml/h50/60 ml:00,10 ml/h-1200,00 ml/h |
||
| KVO | 0.10-5.00ml/h regulowane | ||
| Okluzja Ciśnienie | 8 poziom regulowany, 20Kpa-150Kpa, dynamiczna wartość ciśnieniawyświetlacz | ||
Alarm |
Skończyłem, prawie skończyłem, prawie pusty, pusty, zamknięcie, odłączenie strzykawkiEd, nie. operacja, błąd w parametrach, rozmiar strzykawkę erROR, słaba bateria, utracona bateria, wyczerpana bateria Wyjdźcie. Utrata prądu, nieprawidłowość wstrzyknięcia,błąd komunikacji |
||
| Strzykawka Zarządzanie | 20 marek strzykawek, można dodawać lub edytować Marki, akceptuj. Wszystkie marki po kalibracja | ||
| Wyświetlacz | 3.5'TFT LCD kolorowy;10 levEl jasność regulowane | ||
| Zasilanie | Moc przemiennego prądu: 100V-240V,50Hz/60Hz,≤45VA | ||
| Komunikacja Port | USB, RJ45 do przyszłego użytku, Ethernetto Port | ||
| Akumulator | Wyposażone Litium akumulator,DC11.1V,3000mAh; czas pracy: ≥9h5ml/F |
||
| Głos alarmowy | Standardowy Alarm Medyczny Głos z funkcją wyciszenia dźwięku, 8 poziomówregulowane | ||
| Dziennik zdarzeń | Wydarzenie 10000 Może być. przekazywane doPC z USB | ||
| Oprogramowanie Uaktualnienie | Uaktualnić oprogramowanie z USB | ||
| Operacja Środowisko | +5°C - +40°C, wilgotność względna: 20% - 90%;Ciśnienie atmosferyczne:70-106 Kpa | ||
| Klasyfikacja | Klasy II,typ CF;IPX4 | ||
| Wymiar | Rozmiar: 275 mm x 145 mm x 160 mm, Weight:20,1 kg | ||
| Inne funkcje | Podwójny procesor, funkcja hasła, wielofunkcja Język, presja. Uwolnienie funkcja, 90 ° obrotowy słup IV, 4 klucze miękkie, zamek kluczowy Funkcja numerycznaKlawiatura, pauza. Funkcja, itp. |
||
| Zastosowanie | Dożylne wstrzyknięcie | ||
![]()
Świadectwa
CE, ISO, świadectwo bezpłatnej sprzedaży, świadectwo rejestracji wyrobów medycznych, licencja produkcyjna, kwalifikowane rejestracje przemysłowe itp.
Opakowanie![]()
Transporty![]()
Wyślij do nas zapytanie